2021年1QのYouTubeインフルエンサー、新登録者数トップにあの人気者の妹が! 総再生数では「Junya.じゅんや」君臨【BitStar調べ】
BitStarは、2021年1~3月に活躍した動画クリエイター・動画チャンネルのランキング総括「インフルエンサーパワーランキング2021年1~3月 by BitStar」を発表した。自社開発の分析ツール「Influencer Power Ranking」(IPR)のデータに基づき、YouTubeのチャンネル総再生数、動画再生数、登録者数などで、インフルエンサー(YouTuber)のランク付けを行っている。
再生された動画数が多いチャンネル
2021年1月~3月の期間にYouTubeに投稿された動画において、「再生された動画数が多いチャンネル」ランキングでは、2020年度のチャンネル総再生数ランキング1位の「Junya.じゅんや」3億8827万回が、「東海オンエア」2億1494万回に大きく差を付けて1位だった。
TikTokを主戦場とするJunya.じゅんやは、YouTubeの最近のトレンドである「Shorts」(60秒以内の縦型短尺動画)を使った動画が多いのが特徴だ。動画投稿本数が400本以上に及ぶだけでなく、1動画の平均再生数も100万回を超える。
【2021年1~3月 チャンネル総再生数TOP10】
1位 | 3億8827万回 | Junya.じゅんや |
---|---|---|
2位 | 2億1494万回 | 東海オンエア |
3位 | 1億5446万回 | まいぜんシスターズ |
4位 | 1億3865万回 | コムドット |
5位 | 1億2865万回 | Fischer's-フィッシャーズ- |
6位 | 1億0808万回 | 【Candy Foxx】 |
7位 | 1億0522万回 | ヒカル(Hikaru) |
8位 | 1億0166万回 | KUN |
9位 | 9615万回 | 48-フォーエイト |
10位 | 9268万回 | HikakinTV |
1本あたりの再生数
「1本あたりの再生数」ランキングでは、YOASOBIの「怪物」ミュージックビデオが、レぺゼン地球の新プロジェクト「Candy Foxx」を上回りトップとなった。
【2021年1~3月 動画再生数TOP10】
1位 | 5292万回 | Ayase / YOASOBI、YOASOBI「怪物」Official Music Video |
---|---|---|
2位 | 4701万回 | 【Candy Foxx】、2nd Single【SUSHI YAKUZA】 |
3位 | 4034万回 | 【Candy Foxx】、1st Single【GOSHI GOSHI】 |
4位 | 3439万回 | Junya.じゅんや、Junya1gou funny video 😂😂😂 | JUNYA Best TikTok January 2021 Part 45 @Junya.じゅんや |
5位 | 2701万回 | Ado、【Ado】ギラギラ |
6位 | 2700万回 | Junya.じゅんや、Junya1gou funny video 😂😂😂 |
7位 | 2206万回 | ヨルシカ / n-buna Official、ヨルシカ - 春泥棒 |
8位 | 2085万回 | THE FIRST TAKE、YOASOBI - 群青 / THE FIRST TAKE |
9位 | 2072万回 | 【Candy Foxx】、3rd Single【Last Lost SAMURAI】 |
10位 | 1897万回 | Ayase / YOASOBI、YOASOBI「アンコール」Official Music Video |
新規開設されたチャンネルの登録者数
2021年1~3月の間に新しく開設されたYouTubeチャンネルについて、「登録者数」をランキングした結果では、人気YouTuberグループ「コムドット」のリーダー・やまとの妹「せいら」40.5万人が、ののちゃんねる、深田えいみを抑え1位となった。せいらは、投稿したすべての動画が急上昇入りしており、注目の新鋭YouTuberだ。
【2021年1~3月 新チャンネルの登録者数TOP10】
1位 | 40.5万人 | せいら |
---|---|---|
2位 | 37.2万人 | ののちゃんねる |
3位 | 31.9万人 | 深田えいみ / Eimi Fukada |
4位 | 31.6万人 | もーりー【アホと弟】 |
5位 | 23.4万人 | 加藤乃愛です |
6位 | 23.2万人 | 中井学ゴルフチャンネル |
7位 | 17.6万人 | マー君チャンネル 田中将大 |
8位 | 15.0万人 | とうあ |
9位 | 12.5万人 | ういちゃんねる。 |
10位 | 12.1万人 | アオペラ -aoppella!?- 公式 |
急上昇入りが多いチャンネル、タイアップ動画再生数
その他「急上昇入りが多かったチャンネル」では、投稿動画69本中19本が急上昇入りした「フィッシャーズ」が、「再生されたタイアップ動画(広告コンテンツ)」では、乃木坂46とのコラボを行った「荒野行動」がトップとなっている。
【2021年1~3月 急上昇入りチャンネルTOP10】
1位 | 19本 | Fischer's-フィッシャーズ- |
---|---|---|
2位 | 16本 | コムドット |
3位 | 15本 | ヒカル(Hikaru) |
4位 | 13本 | BANDAI NAMCO Arts Channel |
5位 | 12本 | すとぷりちゃんねる |
5位 | 12本 | 東海オンエアの控え室 |
7位 | 11本 | ジャニーズJr.チャンネル |
7位 | 11本 | 48-フォーエイト |
7位 | 11本 | SixTONES |
10位 | 10本 | 両学長 リベラルアーツ大学 |
10位 | 10本 | スカイピース |
10位 | 10本 | THE FIRST TAKE |
10位 | 10本 | P丸様。 |
10位 | 10本 | あめんぼぷらす |
【2021年1~3月 タイアップ動画 再生数ランキングTOP10】
1位 | 904万回 | 荒野行動(NetEase Games/網易娯楽) |
---|---|---|
2位 | 596万回 | コアラマットレス(Koala Sleep Japan) |
3位 | 542万回 | Yay!(イェイ)(ナナメウエ) |
4位 | 530万回 | Qoo10ネットショッピング(Qoo10) |
5位 | 428万回 | おウチでマジ牛タン(SGGKグループインターナショナル) |
6位 | 413万回 | カスタマイズサプリ「FUJIMI」(トリコ) |
7位 | 397万回 | いい部屋ネット(大東建託リーシング) |
8位 | 381万回 | nosh(ナッシュ) |
9位 | 373万回 | 遊戯王カード(カードショップ トレンドトレード) |
10位 | 3464万回 | Apex Legends(SPONSORED BY EA) |
調査概要
- 【調査対象】対象期間にYouTubeに投稿された動画、日本国内のチャンネル登録者数1,000人以上のYouTubeチャンネル
- 【調査方法】自社開発の分析ツール「Influencer Power Ranking」(IPR)のデータに基づき集計
- 【対象期間】2021年1月~3月
ソーシャルもやってます!