流入元別コンバージョン指標 2012年1月
ユニメディアのマーケティングツール導入企業の各種KPIを統計データ化し、マーケティング担当者が業界水準のCVRとして参考とするためのレポートをお届けする。
- 1. 概論
- 2. アクティブユーザーを示す基本指標
- 3. 流入元ごとの効果を示す指標
- 4. 全体コンバージョン率
- 5. SEM経由のコンバージョン比率
- 6. SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
- 7. CGMからのクチコミ流入を示す指標
- 8. SEOのロングテール対応状況を示す指標
- 9. エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
- 10. 主要検索エンジン別コンバージョン率
- 11. 主要リスティング別コンバージョン率
- 12. PCサイトへのスマートフォンアクセス
- 13. 調査概要
現時点のスマートフォンのキャリアメニューと検索結果の関係を探る
2011年の11月度と12月度のレポートでは、PCサイトに対するスマートフォンのアクセス数のデータを発表し、各方面から好評をいただきました。そこで今回から、スマートフォンのアクセスデータを基本データとして毎月取り扱っていきます(今回のデータから、流入種別にdocomo d-menu検索を追加しています)。
まずは、デスクトップPCからのアクセスデータを見ていきましょう。
アクティブユーザーを示す基本指標
UUあたりPV | 4.20 |
---|---|
セッションあたりPV | 3.23 |
流入元ごとの効果を示す指標
流入比率 | 直帰率 | CV比率 | 流入別CVR | ||
---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | 18.53% | 52.96% | 10.78% | 1.48% | |
クチコミ | 0.89% | 52.52% | 0.92% | 2.64% | |
PR | 1.72% | 45.82% | 1.06% | 1.57% | |
リスティング | 17.14% | 54.09% | 1.64% | 0.24% | |
アフィリエイト | 0.89% | 39.41% | 0.71% | 1.02% | |
純広告 | 0.26% | 68.64% | 0.10% | 0.48% | |
その他 | 60.58% | 64.26% | 84.79% | 3.56% | |
全体 | - | 58.51% | - | 平均 | 2.55% |
全体コンバージョン率
ランディングページからのCVR | 2.55% |
---|---|
エントリーフォームからのCVR | 29.79% |
SEM経由のコンバージョン比率
リスティング | SEO | |
---|---|---|
単一ワードCV数比率 | 72.13% | 70.48% |
複合ワードCV数比率 | 27.87% | 29.52% |
SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
リスティング | SEO | |
---|---|---|
全ワードCVR | 0.40% | 1.13% |
単一ワード流入を母数としたCVR | 0.64% | 1.24% |
複合ワード流入を母数としたCVR | 0.35% | 1.03% |
CGMからのクチコミ流入を示す指標
CGM | |
---|---|
CGMからの流入比率 | 1.04% |
CGMからのCV比率 | 6.57% |
CGMからのCVR | 4.90% |
SEOのロングテール対応状況を示す指標
SEOにおけるランディングページ数 | 586.67 |
---|---|
SEOにおけるランディングページがトップの割合 | 45.22% |
エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
SEO | 35.31% |
---|---|
クチコミ | 29.63% |
PR | 52.52% |
リスティング | 35.02% |
アフィリエイト | 34.15% |
純広告 | 44.74% |
その他 | 23.98% |
主要検索エンジン別コンバージョン率
セッション比率 | CV比率 | CVR | |
---|---|---|---|
Yahoo! | 46.45% | 48.37% | 1.54% |
41.19% | 42.19% | 1.52% | |
Bing | 1.50% | 2.87% | 2.83% |
その他検索エンジン | 10.86% | 6.57% | 0.90% |
合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 1.48% |
主要リスティング別コンバージョン率
セッション比率 | CV比率 | CVR | |
---|---|---|---|
Yahoo!リスティング広告 | 39.62% | 30.37% | 0.19% |
Google AdWords | 60.38% | 69.63% | 0.28% |
二社合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 0.24% |
PCサイトへのスマートフォンアクセス
デバイス別セッションあたりPV
セッションあたりPV | PC | 2.68 | ||
---|---|---|---|---|
スマートフォン総合 | 1.85 | |||
Android | 2.55 | |||
iPhone | 1.04 | |||
その他 デバイス | 1.08 |
デバイス別流入元効果指標
全流入からの比率 | 全CVからの比率 | 流入別CVR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | PC | 39.13% | 21.77% | 0.90% | ||||
スマートフォン総合 | 3.04% | 0.95% | 0.50% | |||||
クチコミ | PC | 0.77% | 1.92% | 4.00% | ||||
スマートフォン総合 | 0.08% | 0.12% | 2.23% | |||||
PR | PC | 0.33% | 1.25% | 3.01% | ||||
スマートフォン総合 | 0.05% | 0.04% | 1.29% | |||||
リスティング | PC | 2.02% | 1.79% | 1.43% | ||||
スマートフォン総合 | 0.44% | 0.00% | 0.00% | |||||
アフィリエイト | PC | 0.32% | 1.26% | 3.14% | ||||
スマートフォン総合 | 0.06% | 0.22% | 2.82% | |||||
純広告 | PC | 0.19% | 0.05% | 0.45% | ||||
スマートフォン総合 | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |||||
その他 | PC | 43.97% | 67.16% | 2.47% | ||||
スマートフォン総合 | 9.54% | 3.48% | 0.59% | |||||
総計 | PC | 86.74% | 95.20% | 1.77% | ||||
スマートフォン総合 | 13.26% | 4.80% | 0.58% |
デバイス別主要検索エンジン別流入比率・コンバージョン率
全流入からの比率 | デバイス別の流入比率 | デバイス・流入別CVR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Android | Yahoo! | 8.00% | 15.31% | 0.52% | ||||
39.27% | 75.18% | 0.83% | ||||||
Bing | 0.01% | 0.01% | 0.00% | |||||
docomo d-menu検索 | 0.97% | 1.86% | 1.42% | |||||
その他検索エンジン | 3.99% | 7.63% | 2.25% | |||||
iPhone | Yahoo! | 14.33% | 41.53% | 0.05% | ||||
17.68% | 51.24% | 0.00% | ||||||
Bing | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
その他検索エンジン | 2.50% | 7.23% | 0.00% | |||||
その他デバイス | Yahoo! | 4.97% | 37.45% | 0.28% | ||||
7.58% | 57.09% | 0.09% | ||||||
Bing | 0.08% | 0.57% | 3.03% | |||||
docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
その他検索エンジン | 0.65% | 4.88% | 0.00% | |||||
スマートフォン全体 | Yahoo! | 27.30% | - | 0.23% | ||||
64.52% | - | 0.51% | ||||||
Bing | 0.08% | - | 2.78% | |||||
docomo d-menu検索 | 0.97% | - | 1.42% | |||||
その他検索エンジン | 7.13% | - | 1.26% |
流入元効果指標スマートフォンOS別詳細
全流入からの比率 | 全CVからの比率 | デバイス・流入別CVR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
検索エンジン | Android | 1.59% | 0.88% | 0.90% | ||
iPhone | 1.05% | 0.01% | 0.02% | |||
その他 デバイス | 0.40% | 0.05% | 0.21% | |||
クチコミ | Android | 0.04% | 0.10% | 4.23% | ||
iPhone | 0.03% | 0.01% | 0.63% | |||
その他 デバイス | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
PR | Android | 0.02% | 0.04% | 2.73% | ||
iPhone | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
その他 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
リスティング | Android | 0.29% | 0.00% | 0.00% | ||
iPhone | 0.11% | 0.00% | 0.00% | |||
その他 デバイス | 0.04% | 0.00% | 0.00% | |||
アフィリエイト | Android | 0.03% | 0.19% | 4.97% | ||
iPhone | 0.02% | 0.01% | 0.87% | |||
その他 デバイス | 0.01% | 0.01% | 2.86% | |||
純広告 | Android | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
iPhone | 0.02% | 0.00% | 0.00% | |||
その他 デバイス | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
その他 | Android | 1.77% | 2.45% | 2.23% | ||
iPhone | 4.77% | 0.95% | 0.32% | |||
その他 デバイス | 3.00% | 0.08% | 0.04% | |||
スマートフォン総合 | Android | 3.76% | 3.67% | 1.58% | ||
iPhone | 6.01% | 0.99% | 0.27% | |||
その他 デバイス | 3.49% | 0.14% | 0.07% | |||
スマートフォン総合 | 13.26% | 4.80% | 0.58% |
CVRを見る限りではd-menu検索からの流入はそれなりに高く、スマートフォンユーザーの集客手段として一定の効果が見込めると考えられます。とはいえその流入比率はスマートフォン全体で1%前後、Android単独でも2%弱と、Bingより約1%多い程度であり、アクティブとは言いがたいものとなっています。
一方、auスマートフォンの検索エンジン別流入比率は、本レポートではすべて「Google」に含んでいます。なぜなら、auスマートフォンのポータルサイト「auポータル」の検索窓で検索した場合や、HOME画面に設置された検索ウィジェットからの流入元のURLは次のようになりますが、データでは、このいずれでもない(恐らくはWebからの)Google検索が圧倒的多数を占めているためです。
- auポータルの検索結果からの流入元
google.co.jp/m?q=キーワード&client=ms-hms-kddi-jp - HOME画面の検索ウィジェットの流入元
google.co.jp/search?q=キーワード&client=ms-hms-kddi-jp
上記のように、d-menuやauポータルが検索機能付きポータルとしてもう1つ伸び悩んでいるように見える原因として、キャリアメニューがWeb検索やアプリマーケットとうまく差別化ができていないことが想定されます。
d-menuでの検索結果はGoogleとD2Cのリスティング枠と、メニューリストトップのリンクにGoogleの検索結果を加えたもので構成されています。しかし、何かを調べたいユーザーは、各検索エンジンに直接アクセスした方が操作性・視認性も良いと考えられます。また、メニューリストに登録されたコンテンツ自体がアプリではなくWebサイトであるため、アプリを探しているユーザーにも訴求できず、Androidマーケットなどに直行されてしまう可能性は大いにあります。
auポータルの場合もd-menuに似た結果ページを表示しますが、こちらはさらにキーワードが完全一致した場合に、はじめてカテゴリリストや推奨アプリへのリンクが表示される仕様になっています。
たとえば「きせかえ」で検索すると結果内に「auで“きせかえ”と言えば」という言葉とともにきせかえカテゴリへのリンクが生成されますが、「着せ替え」「着せかえ」などではこのリンクが表示されず、Web/アプリ検索とほぼ相似となってしまいます。
このような現状は各キャリア・検索エンジン各社ともシナジーを生めているとは言い難く、今後改善されることが予想されます。しかし、今のところはブラウザ内では1ページとして収まっているものの、内実としては各々独立したサービスで構成されているとも見なせます。
この状況が改善されるまでは、メニュー順位上げなどキャリア向け施策・SEO施策をそれぞれ手堅く行っていく必要があるでしょう。
調査概要
ユニメディアのマーケティングツール「UMAP」導入企業をサンプリング、企業の各種KPIを統計データ化して業界水準のCVRを数値化した
- 調査期間:2012年1月1日~1月31日
- オリジナル:2012年1月度インタラクティブマーケティング統計データ
ソーシャルもやってます!