スマートフォンユーザーの検索エンジン利用動向、半年でGoogle/Yahoo!ともに減少の傾向 | インタラクティブマーケ統計2012年3月
ユニメディアのマーケティングツール導入企業の各種KPIを統計データ化し、マーケティング担当者が業界水準のCVRとして参考とするためのレポートをお届けする。
スマートフォンにおけるGoogle/Yahoo!利用率を中長期的に把握する
本レポートでは2011年11月度から、PCサイトにおけるスマートフォン利用動向を調査・発表しており、利用される検索エンジンの傾向としてGoogleが強いもののYahoo!も一定の割合を占めることをお伝えしました。今回は2011年10月~2012年3月までの半年間の検索流入データ推移をまとめ、傾向に変化が見えたかを探っていきます。
この半年間でもっとも大きな変化として、AndroidでのGoogle検索が7.68%、Yahoo!が3.64%減少しており、その原因を調査し対策を打つことが必要と見えます。しかしその一方、その他検索エンジンが2.54%(2011年10月)から11.86%(2012年3月)と約9%もの大幅伸長をしていることに注目すれば、母数におけるバランスが崩れGoogleやYahoo!などの比率にも影響を与える可能性も十分に考えられます。
そこでその他検索エンジンをサンプルから除去したうえで再集計し、さらに状況を深掘りしてみます。
※デバイスごとに合計100%になるよう表記しています。
| 2011.10 | 2011.11 | 2011.12 | 2012.01 | 2012.02 | 2012.03 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | Yahoo! | 15.76% | 15.48% | 17.17% | 16.58% | 15.28% | 13.80% | ||
| 84.20% | 84.52% | 82.83% | 81.39% | 81.14% | 81.48% | ||||
| Bing | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.02% | 0.05% | |||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.02% | 3.55% | 4.67% | |||
| iPhone | Yahoo! | 46.31% | 46.01% | 47.16% | 44.77% | 42.58% | 44.15% | ||
| 53.60% | 53.99% | 52.74% | 55.23% | 57.28% | 55.78% | ||||
| Bing | 0.09% | 0.00% | 0.10% | 0.00% | 0.14% | 0.07% | |||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他デバイス | Yahoo! | 42.73% | 43.62% | 38.78% | 39.38% | 46.12% | 41.13% | ||
| 56.85% | 56.00% | 60.39% | 60.02% | 53.41% | 58.48% | ||||
| Bing | 0.43% | 0.38% | 0.83% | 0.60% | 0.47% | 0.38% | |||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||
| スマートフォン全体 | Yahoo! | 29.74% | 30.07% | 31.08% | 29.39% | 29.03% | 28.76% | ||
| 70.14% | 69.87% | 68.76% | 69.47% | 69.01% | 68.84% | ||||
| Bing | 0.12% | 0.06% | 0.16% | 0.09% | 0.13% | 0.12% | |||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.05% | 1.84% | 2.28% | |||
その結果、10月と3月を比較するとスマートフォン全体でのGoogle検索は1.3%、Yahoo!検索は0.98%となり微減と呼んでいいレベルの数値となりました。
またAndroid単独においてもGoogle2.71%減・Yahoo!1.97%減と、先ほどの全体データより変動が少ないことがわかります。さらにGoogleに注目すれば、1月から別集計したd-menu検索もそのエンジンがGoogleであることを考えれば、84.2%(2011年10月)に対してGoogle+d-menuの合算値は86.16%(2012年3月)と微増しています。つまりGoogle/Yahoo!ともその流入はこの半年でほぼ安定して推移している、と判断できる内容となりました。
実際の運用では各流入/CVセッション数を把握できるため、比率の変化がどのような実体をともなっているかを把握できるでしょう。その上で実数と比率のどちらを重んじるか(それによってどちらに対して施策を打つ方が収益を高められるか)を考えなくてはいけません。
たとえば、Googleからの流入インパクトを重視するのであれば、より比率を高める手法を実施することで全体ボリュームを上げていくことも1つの手段と言えますし、あるいはその他検索エンジンの中でコンバージョン数の多いサイトへリソースを割くことで、総流入は変わらなくとも結果としてCVRを高めることも期待できると考えられます。
全体データを見るとき、特に中長期で通観する際に何か大きな変化を見つけたときは、その実情を見極めた上でウェイトをどこに置くかを判断することで、企業の戦略策定をより緻密に行うことができます。
流入元別コンバージョン指標
- 1. アクティブユーザーを示す基本指標
- 2. 流入元ごとの効果を示す指標
- 3. 全体コンバージョン率
- 4. SEM経由のコンバージョン比率
- 5. SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
- 6. CGMからのクチコミ流入を示す指標
- 7. SEOのロングテール対応状況を示す指標
- 8. エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
- 9. 主要検索エンジン別コンバージョン率
- 10. 主要リスティング別コンバージョン率
- 11. PC・スマートフォン別コンバージョン指標
アクティブユーザーを示す基本指標
| UUあたりPV | 4.22 |
|---|---|
| セッションあたりPV | 3.22 |
流入元ごとの効果を示す指標
| 流入比率 | 直帰率 | CV比率 | 流入別CVR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 検索エンジン | 16.71% | 51.34% | 11.70% | 1.67% | |
| クチコミ | 0.91% | 56.00% | 0.69% | 1.81% | |
| PR | 1.65% | 43.28% | 1.35% | 1.96% | |
| リスティング | 17.25% | 59.12% | 1.99% | 0.28% | |
| アフィリエイト | 0.78% | 40.05% | 0.77% | 1.18% | |
| 純広告 | 1.14% | 75.70% | 0.08% | 0.09% | |
| その他 | 61.57% | 64.81% | 83.42% | 3.24% | |
| 全体 | - | 58.37% | - | 平均 | 2.39% |
全体コンバージョン率
| ランディングページからのCVR | 2.39% |
|---|---|
| エントリーフォームからのCVR | 29.30% |
SEM経由のコンバージョン比率
| リスティング | SEO | |
|---|---|---|
| 単一ワードCV数比率 | 68.87% | 71.48% |
| 複合ワードCV数比率 | 31.13% | 28.52% |
SEM経由の単一/複合ワード別コンバージョン率
| リスティング | SEO | |
|---|---|---|
| 全ワードCVR | 1.02% | 1.18% |
| 単一ワード流入を母数としたCVR | 1.17% | 1.25% |
| 複合ワード流入を母数としたCVR | 0.45% | 1.20% |
CGMからのクチコミ流入を示す指標
| CGM | |
|---|---|
| CGMからの流入比率 | 0.96% |
| CGMからのCV比率 | 5.62% |
| CGMからのCVR | 3.39% |
SEOのロングテール対応状況を示す指標
| SEOにおけるランディングページ数 | 484.67 |
|---|---|
| SEOにおけるランディングページがトップの割合 | 41.89% |
エントリーフォームの流入元別コンバージョン率
| SEO | 31.78% |
|---|---|
| クチコミ | 29.41% |
| PR | 38.59% |
| リスティング | 35.63% |
| アフィリエイト | 57.28% |
| 純広告 | 58.97% |
| その他 | 26.57% |
主要検索エンジン別コンバージョン率
| セッション比率 | CV比率 | CVR | |
|---|---|---|---|
| Yahoo! | 45.99% | 50.13% | 1.82% |
| 40.36% | 39.94% | 1.66% | |
| Bing | 1.72% | 2.40% | 2.33% |
| その他検索エンジン | 11.92% | 7.53% | 1.06% |
| 合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 1.67% |
主要リスティング別コンバージョン率
| セッション比率 | CV比率 | CVR | |
|---|---|---|---|
| Yahoo!リスティング広告 | 43.89% | 35.33% | 0.26% |
| Google AdWords | 56.11% | 64.67% | 0.37% |
| 二社合計値/平均値 | 100.00% | 100.00% | 0.32% |
PC・スマートフォン別コンバージョン指標
デバイス別セッションあたりPV
| セッションあたりPV | PC | 3.10 | |
|---|---|---|---|
| スマートフォン総合 | 1.67 | ||
| Android | 2.37 | ||
| iPhone | 1.05 | ||
| その他 デバイス | 1.07 | ||
デバイス別流入元効果指標
| 全流入からの比率 | 全CVからの比率 | 流入別CVR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索エンジン | PC | 21.28% | 24.14% | 2.31% | ||||
| スマートフォン総合 | 2.81% | 0.38% | 0.27% | |||||
| クチコミ | PC | 0.80% | 1.33% | 3.38% | ||||
| スマートフォン総合 | 0.08% | 0.08% | 2.01% | |||||
| PR | PC | 0.32% | 1.38% | 4.42% | ||||
| スマートフォン総合 | 0.04% | 0.01% | 0.66% | |||||
| リスティング | PC | 3.39% | 2.27% | 1.36% | ||||
| スマートフォン総合 | 0.81% | 0.05% | 0.14% | |||||
| アフィリエイト | PC | 0.51% | 1.32% | 2.62% | ||||
| スマートフォン総合 | 0.10% | 0.21% | 2.18% | |||||
| 純広告 | PC | 2.11% | 0.08% | 0.08% | ||||
| スマートフォン総合 | 0.23% | 0.00% | 0.00% | |||||
| その他 | PC | 57.17% | 66.91% | 2.38% | ||||
| スマートフォン総合 | 10.35% | 1.84% | 0.36% | |||||
| 総計 | PC | 85.59% | 97.42% | 2.32% | ||||
| スマートフォン総合 | 14.41% | 2.58% | 0.36% | |||||
デバイス別主要検索エンジン別流入比率・コンバージョン率
| 全流入からの比率 | デバイス別の流入比率 | デバイス・流入別CVR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Android | Yahoo! | 5.92% | 12.07% | 0.16% | ||||
| 34.96% | 71.28% | 0.47% | ||||||
| Bing | 0.02% | 0.04% | 0.00% | |||||
| docomo d-menu検索 | 2.01% | 4.09% | 0.97% | |||||
| その他検索エンジン | 6.14% | 12.52% | 0.95% | |||||
| iPhone | Yahoo! | 12.09% | 37.60% | 0.08% | ||||
| 15.28% | 47.50% | 0.00% | ||||||
| Bing | 0.02% | 0.06% | 0.00% | |||||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| その他検索エンジン | 4.77% | 14.83% | 0.00% | |||||
| その他デバイス | Yahoo! | 7.34% | 39.07% | 0.00% | ||||
| 10.44% | 55.54% | 0.09% | ||||||
| Bing | 0.07% | 0.36% | 0.00% | |||||
| docomo d-menu検索 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |||||
| その他検索エンジン | 0.94% | 5.03% | 0.00% | |||||
| スマートフォン全体 | Yahoo! | 25.35% | - | 0.08% | ||||
| 60.68% | - | 0.29% | ||||||
| Bing | 0.11% | - | 0.00% | |||||
| docomo d-menu検索 | 2.01% | - | 0.97% | |||||
| その他検索エンジン | 11.86% | - | 0.49% | |||||
流入元効果指標スマートフォンOS別詳細
| 全流入からの比率 | 全CVからの比率 | デバイス・流入別CVR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 検索エンジン | Android | 1.38% | 0.35% | 0.52% | ||
| iPhone | 0.90% | 0.01% | 0.03% | |||
| その他 デバイス | 0.53% | 0.01% | 0.05% | |||
| クチコミ | Android | 0.04% | 0.07% | 3.42% | ||
| iPhone | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他 デバイス | 0.02% | 0.01% | 1.69% | |||
| PR | Android | 0.03% | 0.01% | 1.08% | ||
| iPhone | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他 | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
| リスティング | Android | 0.55% | 0.03% | 0.10% | ||
| iPhone | 0.20% | 0.03% | 0.28% | |||
| その他 デバイス | 0.06% | 0.00% | 0.00% | |||
| アフィリエイト | Android | 0.05% | 0.21% | 4.00% | ||
| iPhone | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他 デバイス | 0.01% | 0.00% | 0.00% | |||
| 純広告 | Android | 0.09% | 0.00% | 0.00% | ||
| iPhone | 0.03% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他 デバイス | 0.11% | 0.00% | 0.00% | |||
| その他 | Android | 2.03% | 0.93% | 0.93% | ||
| iPhone | 4.65% | 0.64% | 0.28% | |||
| その他 デバイス | 3.66% | 0.27% | 0.15% | |||
| スマートフォン総合 | Android | 4.18% | 1.60% | 0.78% | ||
| iPhone | 5.84% | 0.68% | 0.24% | |||
| その他 デバイス | 4.39% | 0.30% | 0.14% | |||
| SP総合 | 14.41% | 2.58% | 0.36% | |||
SEM経由のデバイス別コンバージョン比率
| 単一ワード | 複合ワード | |
|---|---|---|
| 検索エンジン経由のPC・流入比率 | 65.97% | 34.03% |
| 検索エンジン経由のPC・CV比率 | 69.63% | 30.37% |
| 検索エンジン経由のPC・流入母数CVR | 2.48% | 2.10% |
| 検索エンジン経由のスマホ・流入比率 | 56.56% | 43.44% |
| 検索エンジン経由のスマホ・CV比率 | 36.36% | 63.64% |
| 検索エンジン経由のスマホ・流入母数CVR | 0.15% | 0.35% |
SEM経由のサジェスト利用有無別コンバージョン比率
| サジェスト使用 | サジェスト未使用 | |||
|---|---|---|---|---|
| 単一ワード | 複合ワード | 単一ワード | 複合ワード | |
| 検索エンジン経由のPC・流入比率 | 29.25% | 9.17% | 36.72% | 24.86% |
| 検索エンジン経由のPC・CV比率 | 36.28% | 10.62% | 33.35% | 19.75% |
| 検索エンジン経由のPC・流入母数CVR | 2.91% | 2.72% | 2.13% | 1.86% |
| 検索エンジン経由のスマホ・流入比率 | 8.35% | 7.78% | 48.22% | 35.66% |
| 検索エンジン経由のスマホ・CV比率 | 9.09% | 9.09% | 27.27% | 54.55% |
| 検索エンジン経由のスマホ・流入母数CVR | 0.26% | 0.28% | 0.14% | 0.37% |
調査概要
ユニメディアのマーケティングツール「UMAP」導入企業をサンプリング、企業の各種KPIを統計データ化して業界水準のCVRを数値化した
- 調査期間:2011年10月1日~2012年3月31日(定常データ、流入元別コンバージョン指標は2012年3月1日~3月31日の期間)
- オリジナル:2012年3月度インタラクティブマーケティング統計データ

ソーシャルもやってます!