初代編集長ブログ―安田英久
日本企業のWebサイトパフォーマンス業種別ランキング&ベンチマークを日本コンピュウェアが発表
国内6業種におけるリーダー企業(計54社)のWebサイトパフォーマンスを比較
2010/7/12 15:00 UX/CX | サイト制作/デザイン | 解説/ノウハウ
日本コンピュウェア株式会社は、同社が独自に選定した6業種におけるリーダー企業54社のWebサイトパフォーマンスを比較し、業種ごとの上位ランキングを含むベンチマーク結果を発表した。
このベンチマークでは、以下の測定項目を採用している。
- レスポンスタイム(秒) ―― 訪問者が特定のURLにアクセスしたときに、そのページの全コンテンツが読み込まれるまでの時間(短いほど良い)
- 可用性(%) ―― 訪問者が特定のURLにアクセスしようとした際に、アクセスできた割合(100%に近いほど良い)
- 均一性(秒) ―― レスポンスタイムのばらつき(短いほどばらつきが少ないので良い)
今回ベンチマークが発表された業種は次のとおり。
では、業種ごとにランキングと平均値をみていこう。
小売 - カタログ通販、TVショッピング
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | QVCジャパン | 0.77 |
2 | たのめーる | 0.98 |
3 | ジャパネットたかた | 1.18 |
4 | Askul Internet Shop | 1.18 |
5 | ベルーナ | 1.80 |
6 | SHOP CHANNEL | 2.10 |
7 | Nissen On-line | 2.33 |
8 | CECILE | 2.56 |
9 | DHC Online Shop | 3.28 |
10 | ベルメゾンネット | 3.44 |
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | たのめーる | 100 |
ジャパネットたかた | 100 | |
Askul Internet Shop | 100 | |
ベルーナ | 100 | |
SHOP CHANNEL | 100 | |
Nissen On-line | 100 | |
CECILE | 100 | |
DHC Online Shop | 100 | |
ベルメゾンネット | 100 | |
10 | QVCジャパン | 99.84 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | QVCジャパン | 0.30 |
2 | SHOP CHANNEL | 0.31 |
3 | ベルーナ | 0.71 |
4 | ジャパネットたかた | 0.81 |
5 | CECILE | 0.86 |
6 | Askul Internet Shop | 0.88 |
7 | ベルメゾンネット | 0.99 |
8 | DHC Online Shop | 1.20 |
9 | たのめーる | 1.32 |
10 | Nissen On-line | 2.86 |
小売 - ネット関連(E-コマース)
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | Yahoo! ショッピング | 0.63 |
2 | Joshinネットショッピング | 0.79 |
3 | ヨドバシカメラドットコム | 0.98 |
4 | Sony Style | 0.98 |
5 | ECカレント | 1.02 |
6 | 楽天市場 | 1.06 |
7 | エプソンダイレクト | 1.46 |
8 | アマゾン | 2.50 |
9 | DELLオンラインストア | 3.57 |
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | Yahoo! ショッピンク | 100 |
Joshinネットショッピング | 100 | |
ECカレント | 100 | |
楽天市場 | 100 | |
エプソンダイレクト | 100 | |
アマゾン | 100 | |
DELLオンラインストア | 100 | |
8 | ヨドバシカメラドットコム | 99.84 |
9 | Sony Style | 99.69 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | Sony Style | 0.44 |
2 | ECカレント | 0.45 |
3 | 楽天市場 | 0.67 |
4 | ヨドバシカメラドットコム | 0.82 |
5 | Yahoo! ショッピンク | 0.84 |
6 | Joshinネットショッピング | 0.91 |
7 | DELLオンラインストア | 1.28 |
8 | エプソンダイレクト | 1.41 |
9 | アマゾン | 1.95 |
銀行 - 大手銀行およびネット銀行
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | 三菱東京UFJ銀行 | 0.39 |
2 | 三井住友銀行 | 0.42 |
3 | 住友信託銀行 | 0.58 |
4 | みずほ銀行 | 0.60 |
5 | ゆうちょ銀行 | 0.62 |
6 | 中央三井信託銀行 | 0.76 |
7 | りそな銀行 | 1.20 |
8 | 楽天銀行(e-bank) | 1.85 |
9 | ソニー銀行 | 2.47 |
10 | 住信SBIネット銀行 | 4.80 |
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | 三菱東京UFJ銀行 | 100 |
三井住友銀行 | 100 | |
住友信託銀行 | 100 | |
みずほ銀行 | 100 | |
ゆうちょ銀行 | 100 | |
中央三井信託銀行 | 100 | |
りそな銀行 | 100 | |
ソニー銀行 | 100 | |
住信SBIネット銀行 | 100 | |
10 | 楽天銀行(e-bank) | 99.84 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | 住友信託銀行 | 0.11 |
2 | 中央三井信託銀行 | 0.14 |
3 | りそな銀行 | 0.23 |
4 | 三井住友銀行 | 0.23 |
5 | 三菱東京UFJ銀行 | 0.26 |
6 | みずほ銀行 | 0.40 |
7 | ゆうちょ銀行 | 0.43 |
8 | 楽天銀行(e-bank) | 0.51 |
9 | ソニー銀行 | 0.70 |
10 | 住信SBIネット銀行 | 1.88 |
証券 - ネット証券
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | カブドットコム証券 | 100 |
SBI証券 | 100 | |
マネックス証券 | 100 | |
野村ジョイ | 100 | |
楽天証券 | 100 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | カブドットコム証券 | 0.21 |
2 | SBI証券 | 0.45 |
3 | マネックス証券 | 0.71 |
4 | 野村ジョイ | 0.94 |
5 | 楽天証券 | 2.01 |
トラベル - 国内旅行(代理店)
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | Yahoo!トラベル | 0.47 |
2 | るるぶトラベル | 1.07 |
3 | 一休.com | 1.22 |
4 | じゃらんnet | 1.48 |
5 | ぐるなびトラベル | 1.77 |
6 | 阪急交通社 | 2.08 |
7 | JTB | 2.18 |
8 | 楽天トラベル | 2.30 |
9 | 日本旅行「宿ぷらざ」 | 2.71 |
10 | 近畿日本ツーリスト | 3.08 |
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | Yahoo!トラベル | 100 |
るるぶトラベル | 100 | |
じゃらんnet | 100 | |
ぐるなびトラベル | 100 | |
阪急交通社 | 100 | |
JTB | 100 | |
楽天トラベル | 100 | |
日本旅行「宿ぷらざ」 | 100 | |
近畿日本ツーリスト | 100 | |
10 | 一休.com | 99.84 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | Yahoo!トラベル | 0.16 |
2 | ぐるなびトラベル | 0.39 |
3 | JTB | 0.61 |
4 | 近畿日本ツーリスト | 0.91 |
5 | るるぶトラベル | 0.91 |
6 | 阪急交通社 | 1.06 |
7 | じゃらんnet | 1.34 |
8 | 楽天トラベル | 1.56 |
9 | 一休.com | 1.81 |
10 | 日本旅行「宿ぷらざ」 | 2.11 |
トラベル - オンラインチケット販売
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | スカイマークエアラインズ | 0.30 |
2 | えきねっと | 0.40 |
3 | AIR DO | 0.51 |
4 | スターフライヤー | 0.99 |
5 | スカイネットアジア航空 | 1.06 |
6 | ANA SKY WEB | 1.33 |
7 | JAL | 1.87 |
8 | 楽天トラベル | 2.21 |
9 | 国内線.com | 2.60 |
10 | 空旅.com | 3.64 |
順 位 | サイト | % |
---|---|---|
1 | スカイマークエアラインズ | 100 |
えきねっと | 100 | |
AIR DO | 100 | |
スターフライヤー | 100 | |
ANA SKY WEB | 100 | |
JAL | 100 | |
楽天トラベル | 100 | |
国内線.com | 100 | |
空旅.com | 100 | |
10 | スカイネットアジア航空 | 99.86 |
順 位 | サイト | 秒 |
---|---|---|
1 | スカイネットアジア航空 | 0.05 |
2 | スターフライヤー | 0.12 |
3 | 空旅.com | 0.25 |
4 | スカイマークエアラインズ | 0.26 |
5 | ANA SKY WEB | 0.52 |
6 | 国内線.com | 0.55 |
7 | AIR DO | 0.67 |
8 | えきねっと | 0.68 |
9 | 楽天トラベル | 1.52 |
10 | JAL | 2.33 |
ソーシャルもやってます!