モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年11月)
2011年11月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
2011年9月 | 2011年10月 | 2011年11月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 40.82% | 39.89% | 39.87% |
滞在時間(平均) | 0:05:34 | 0:05:36 | 0:06:57 |
セッション当たりPV数(平均) | 9.62 | 9.57 | 9.3 |
全体PV数 | 959,459,066 | 961,399,533 | 888,167,535 |
全体セッション数 | 99,393,634 | 100,567,392 | 95,313,409 |
全体ユニークユーザー数 | 30,819,221 | 30,205,995 | 29,180,289 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 5,807,460 | 3.9 | 365,885,000 |
アダルト | 2,802,490 | 5.6 | 153,683,000 |
コミュニケーション | 6,605,690 | 2.4 | 86,782,500 |
ゲーム | 982,636 | 4.1 | 67,146,400 |
ショッピング | 3,091,850 | 1.8 | 48,256,600 |
検索・翻訳 | 3,338,120 | 1.6 | 43,996,600 |
スポーツ | 247,770 | 13.8 | 36,522,700 |
ダウンロード・ストレージ | 2,253,590 | 1.9 | 28,176,700 |
広告 | 1,070,170 | 1.8 | 9,972,170 |
職探し | 290,209 | 2.6 | 8,646,530 |
学校・企業・団体・公的機関 | 466,905 | 2.0 | 8,313,710 |
ニュース・天気 | 711,205 | 2.2 | 6,799,610 |
ギャンブル | 277,769 | 8.6 | 6,513,360 |
旅行 | 581,008 | 2.7 | 4,611,990 |
金融 | 208,826 | 1.9 | 1,668,300 |
宗教 | 2,069 | 1.2 | 9,280 |
政治活動・政党 | 69 | 1.4 | 364 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
ゲーム | 982,636 | 4.1 | 16.2 |
趣味・娯楽・生活 | 5,807,460 | 3.9 | 14.8 |
職探し | 290,209 | 2.6 | 10.9 |
スポーツ | 247,770 | 13.8 | 10.6 |
アダルト | 2,802,490 | 5.6 | 9.0 |
学校・企業・団体・公的機関 | 466,905 | 2.0 | 8.2 |
ショッピング | 3,091,850 | 1.8 | 7.5 |
検索・翻訳 | 3,338,120 | 1.6 | 7.5 |
ダウンロード・ストレージ | 2,253,590 | 1.9 | 6.1 |
コミュニケーション | 6,605,690 | 2.4 | 5.1 |
ニュース・天気 | 711,205 | 2.2 | 4.4 |
広告 | 1,070,170 | 1.8 | 4.2 |
金融 | 208,826 | 1.9 | 3.9 |
政治活動・政党 | 69 | 1.4 | 2.7 |
旅行 | 581,008 | 2.7 | 2.7 |
ギャンブル | 277,769 | 8.6 | 2.7 |
宗教 | 2,069 | 1.2 | 2.4 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 5,807,460 | 3.9 | 0:09:15 |
ゲーム | 982,636 | 4.1 | 0:07:22 |
スポーツ | 247,770 | 13.8 | 0:05:51 |
アダルト | 2,802,490 | 5.6 | 0:05:50 |
職探し | 290,209 | 2.6 | 0:05:50 |
学校・企業・団体・公的機関 | 466,905 | 2.0 | 0:04:37 |
検索・翻訳 | 3,338,120 | 1.6 | 0:03:50 |
ギャンブル | 277,769 | 8.6 | 0:03:44 |
ダウンロード・ストレージ | 2,253,590 | 1.9 | 0:03:21 |
ショッピング | 3,091,850 | 1.8 | 0:03:09 |
コミュニケーション | 6,605,690 | 2.4 | 0:03:07 |
金融 | 208,826 | 1.9 | 0:03:03 |
旅行 | 581,008 | 2.7 | 0:02:42 |
広告 | 1,070,170 | 1.8 | 0:02:41 |
ニュース・天気 | 711,205 | 2.2 | 0:02:35 |
政治活動・政党 | 69 | 1.4 | 0:01:21 |
宗教 | 2,069 | 1.2 | 0:00:59 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
カメラの解像度
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年11月1日~11月30日
ソーシャルもやってます!