モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年10月)
2011年10月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
2011年8月 | 2011年9月 | 2011年10月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 39.68% | 40.82% | 39.89% |
滞在時間(平均) | 0:05:51 | 0:05:34 | 0:05:36 |
セッション当たりPV数(平均) | 9.94 | 9.62 | 9.57 |
全体PV数 | 1,087,654,678 | 959,459,066 | 961,399,533 |
全体セッション数 | 109,649,350 | 99,393,634 | 100,567,392 |
全体ユニークユーザー数 | 33,729,603 | 30,819,221 | 30,205,995 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 5,979,360 | 4.0 | 413,373,000 |
アダルト | 3,147,210 | 5.6 | 165,281,000 |
コミュニケーション | 6,915,440 | 2.5 | 93,529,200 |
ゲーム | 1,023,090 | 4.1 | 71,552,500 |
検索・翻訳 | 3,502,530 | 1.6 | 49,855,100 |
ショッピング | 3,072,250 | 1.8 | 48,028,300 |
スポーツ | 233,014 | 16.2 | 39,928,700 |
ダウンロード・ストレージ | 2,195,110 | 1.9 | 27,319,600 |
広告 | 1,106,520 | 1.8 | 10,378,600 |
職探し | 317,253 | 2.6 | 9,786,920 |
ニュース・天気 | 736,889 | 2.2 | 7,652,580 |
学校・企業・団体・公的機関 | 489,535 | 1.9 | 7,532,260 |
ギャンブル | 288,236 | 8.9 | 6,736,210 |
旅行 | 586,863 | 2.8 | 4,589,810 |
金融 | 223,630 | 1.8 | 1,716,770 |
宗教 | 3,990 | 1.1 | 15,135 |
政治活動・政党 | 52 | 1.5 | 370 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
ゲーム | 1,023,090 | 4.1 | 16.6 |
趣味・娯楽・生活 | 5,979,360 | 4.0 | 16.0 |
職探し | 317,253 | 2.6 | 11.2 |
スポーツ | 233,014 | 16.2 | 10.5 |
アダルト | 3,147,210 | 5.6 | 8.7 |
検索・翻訳 | 3,502,530 | 1.6 | 7.9 |
ショッピング | 3,072,250 | 1.8 | 7.5 |
学校・企業・団体・公的機関 | 489,535 | 1.9 | 7.3 |
ダウンロード・ストレージ | 2,195,110 | 1.9 | 5.8 |
コミュニケーション | 6,915,440 | 2.5 | 5.1 |
ニュース・天気 | 736,889 | 2.2 | 4.6 |
広告 | 1,106,520 | 1.8 | 4.2 |
金融 | 223,630 | 1.8 | 4.0 |
政治活動・政党 | 52 | 1.5 | 3.2 |
旅行 | 586,863 | 2.8 | 2.7 |
ギャンブル | 288,236 | 8.9 | 2.6 |
宗教 | 3,990 | 1.1 | 1.8 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 5,979,360 | 4.0 | 0:09:21 |
ゲーム | 1,023,090 | 4.1 | 0:07:41 |
職探し | 317,253 | 2.6 | 0:06:00 |
スポーツ | 233,014 | 16.2 | 0:05:59 |
アダルト | 3,147,210 | 5.6 | 0:05:46 |
学校・企業・団体・公的機関 | 489,535 | 1.9 | 0:04:05 |
検索・翻訳 | 3,502,530 | 1.6 | 0:04:00 |
ギャンブル | 288,236 | 8.9 | 0:03:39 |
コミュニケーション | 6,915,440 | 2.5 | 0:03:10 |
ショッピング | 3,072,250 | 1.8 | 0:03:05 |
金融 | 223,630 | 1.8 | 0:03:04 |
ダウンロード・ストレージ | 2,195,110 | 1.9 | 0:03:02 |
ニュース・天気 | 736,889 | 2.2 | 0:02:45 |
旅行 | 586,863 | 2.8 | 0:02:41 |
広告 | 1,106,520 | 1.8 | 0:02:29 |
政治活動・政党 | 52 | 1.5 | 0:02:12 |
宗教 | 3,990 | 1.1 | 0:00:39 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
カメラの解像度
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年10月1日~10月31日
ソーシャルもやってます!