無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
Copyright(C)2011 Nikkei BP Consulting、Inc. All Rights Reserved.
日経BPデータボード許諾。本データの利用範囲についてはこちらをご覧ください。
myRTモバイル利用サイトの全体動向
| 2011年6月 | 2011年7月 | 2011年8月 | |
|---|---|---|---|
| 直帰率(平均) | 39.21% | 39.20% | 39.68% |
| 滞在時間(平均) | 0:05:18 | 0:05:38 | 0:05:51 |
| セッション当たりPV数(平均) | 8.53 | 9.57 | 9.94 |
| 全体PV数 | 1,043,871,568 | 1,058,811,158 | 1,087,654,678 |
| 全体セッション数 | 122,334,619 | 109,930,610 | 109,649,350 |
| 全体ユニークユーザー数 | 36,727,764 | 34,290,825 | 33,729,603 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 2,629,080 | 3.0 | 387,404,000 |
| アダルト | 3,520,720 | 5.5 | 178,842,000 |
| 趣味・娯楽・生活 | 6,611,140 | 3.5 | 124,186,000 |
| コミュニケーション | 7,444,410 | 2.5 | 102,616,000 |
| ゲーム | 1,270,020 | 4.0 | 88,480,300 |
| ショッピング | 3,285,200 | 1.8 | 51,062,200 |
| 検索・翻訳 | 3,523,580 | 1.6 | 49,560,600 |
| スポーツ | 257,394 | 18.3 | 47,459,900 |
| 職探し | 361,382 | 2.5 | 9,763,540 |
| 広告 | 1,090,600 | 1.8 | 9,528,660 |
| ニュース・天気 | 873,883 | 2.1 | 8,073,160 |
| ギャンブル | 306,300 | 10.1 | 7,773,330 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 838,828 | 1.5 | 7,675,970 |
| 旅行 | 740,224 | 2.6 | 5,890,860 |
| 金融 | 212,488 | 2.1 | 1,877,350 |
| 宗教 | 2,035 | 1.3 | 9,892 |
| 主張(過激) | 77 | 1.1 | 1,703 |
| 政治活動・政党 | 71 | 1.6 | 446 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 2,629,080 | 3.0 | 40.8 |
| ゲーム | 1,270,020 | 4.0 | 17.3 |
| 職探し | 361,382 | 2.5 | 10.5 |
| スポーツ | 257,394 | 18.3 | 10.0 |
| アダルト | 3,520,720 | 5.5 | 8.8 |
| 検索・翻訳 | 3,523,580 | 1.6 | 7.9 |
| ショッピング | 3,285,200 | 1.8 | 7.7 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 838,828 | 1.5 | 5.6 |
| 趣味・娯楽・生活 | 6,611,140 | 3.5 | 5.3 |
| コミュニケーション | 7,444,410 | 2.5 | 5.3 |
| ニュース・天気 | 873,883 | 2.1 | 4.4 |
| 金融 | 212,488 | 2.1 | 4.0 |
| 広告 | 1,090,600 | 1.8 | 4.0 |
| 宗教 | 2,035 | 1.3 | 3.3 |
| 政治活動・政党 | 71 | 1.6 | 3.2 |
| 旅行 | 740,224 | 2.6 | 2.9 |
| 主張(過激) | 77 | 1.1 | 2.7 |
| ギャンブル | 306,300 | 10.1 | 2.5 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 2,629,080 | 3.0 | 0:17:30 |
| ゲーム | 1,270,020 | 4.0 | 0:08:18 |
| スポーツ | 257,394 | 18.3 | 0:06:14 |
| アダルト | 3,520,720 | 5.5 | 0:05:52 |
| 職探し | 361,382 | 2.5 | 0:05:36 |
| 趣味・娯楽・生活 | 6,611,140 | 3.5 | 0:05:29 |
| 検索・翻訳 | 3,523,580 | 1.6 | 0:03:57 |
| ギャンブル | 306,300 | 10.1 | 0:03:52 |
| 金融 | 212,488 | 2.1 | 0:03:30 |
| コミュニケーション | 7,444,410 | 2.5 | 0:03:14 |
| ショッピング | 3,285,200 | 1.8 | 0:03:12 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 838,828 | 1.5 | 0:03:09 |
| 旅行 | 740,224 | 2.6 | 0:02:49 |
| ニュース・天気 | 873,883 | 2.1 | 0:02:37 |
| 広告 | 1,090,600 | 1.8 | 0:02:31 |
| 政治活動・政党 | 71 | 1.6 | 0:01:56 |
| 宗教 | 2,035 | 1.3 | 0:01:52 |
| 主張(過激) | 77 | 1.1 | 0:01:09 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
※シェア1%以上のもののみ記載
※端末型式末番に「a」が付与されているものを「FOMA A」シリーズ、「B」が付与されているものを「FOMA B」シリーズ、「C」が付与されているものを「FOMA C」シリーズと区分
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(au)
※シェア1%以上のもののみ記載
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
※シェア0.1%以上のもののみ記載
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
カメラの解像度
※シェア0.1%以上のもののみ記載
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
Flashのバージョン
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
2次元バーコード対応
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
GPS
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
フェリカ
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
ブルートゥース
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
ワンセグ
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
JPEG表示
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
PNG表示
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年8月1日~8月31日
Copyright(C)2011 Nikkei BP Consulting、Inc. All Rights Reserved.
日経BPデータボード許諾。本データの利用範囲についてはこちらをご覧ください。
- この記事のキーワード