無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
Copyright(C)2011 Nikkei BP Consulting、Inc. All Rights Reserved.
日経BPデータボード許諾。本データの利用範囲についてはこちらをご覧ください。
myRTモバイル利用サイトの全体動向
| 2011年5月 | 2011年6月 | 2011年7月 | |
|---|---|---|---|
| 直帰率(平均) | 39.37% | 39.21% | 39.20% |
| 滞在時間(平均) | 0:04:31 | 0:05:18 | 0:05:38 |
| セッション当たりPV数(平均) | 6.57 | 8.53 | 9.57 |
| 全体PV数 | 827,079,083 | 1,043,871,568 | 1,058,811,158 |
| 全体セッション数 | 126,011,266 | 122,334,619 | 109,930,610 |
| 全体ユニークユーザー数 | 40,065,841 | 36,727,764 | 34,290,825 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 1,266,120 | 2.3 | 118,251,000 |
| アダルト | 2,108,240 | 3.2 | 58,749,400 |
| 趣味・娯楽・生活 | 2,582,530 | 2.7 | 38,509,600 |
| ゲーム | 683,775 | 3.1 | 32,364,600 |
| コミュニケーション | 3,043,390 | 1.9 | 31,601,400 |
| ショッピング | 1,512,880 | 1.5 | 19,683,400 |
| スポーツ | 151,005 | 10.8 | 15,879,500 |
| 検索・翻訳 | 1,301,800 | 1.4 | 12,839,500 |
| 職探し | 168,748 | 2.0 | 3,738,260 |
| 広告 | 453,817 | 1.5 | 3,245,420 |
| ニュース・天気 | 291,464 | 1.9 | 2,727,470 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 310,816 | 1.4 | 2,598,860 |
| ギャンブル | 182,234 | 5.6 | 2,424,620 |
| 旅行 | 384,375 | 2.0 | 1,979,690 |
| 金融 | 115,944 | 1.5 | 637,236 |
| 宗教 | 489 | 1.4 | 2,609 |
| 主張(過激) | 31 | 1.1 | 650 |
| 政治活動・政党 | 25 | 1.4 | 112 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 1,266,120 | 2.3 | 34.6 |
| ゲーム | 683,775 | 3.1 | 13.6 |
| 職探し | 168,748 | 2.0 | 10.8 |
| スポーツ | 151,005 | 10.8 | 9.5 |
| アダルト | 2,108,240 | 3.2 | 8.2 |
| ショッピング | 1,512,880 | 1.5 | 7.9 |
| 検索・翻訳 | 1,301,800 | 1.4 | 6.3 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 310,816 | 1.4 | 5.6 |
| 趣味・娯楽・生活 | 2,582,530 | 2.7 | 5.3 |
| コミュニケーション | 3,043,390 | 1.9 | 5.0 |
| ニュース・天気 | 291,464 | 1.9 | 4.8 |
| 広告 | 453,817 | 1.5 | 4.0 |
| 金融 | 115,944 | 1.5 | 3.5 |
| 宗教 | 489 | 1.4 | 3.5 |
| 主張(過激) | 31 | 1.1 | 3.0 |
| 政治活動・政党 | 25 | 1.4 | 2.6 |
| 旅行 | 384,375 | 2.0 | 2.5 |
| ギャンブル | 182,234 | 5.6 | 2.3 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
| カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
|---|---|---|---|
| ダウンロード・ストレージ | 1,266,120 | 2.3 | 0:15:08 |
| ゲーム | 683,775 | 3.1 | 0:07:22 |
| スポーツ | 151,005 | 10.8 | 0:05:52 |
| 職探し | 168,748 | 2.0 | 0:05:46 |
| アダルト | 2,108,240 | 3.2 | 0:05:35 |
| 趣味・娯楽・生活 | 2,582,530 | 2.7 | 0:05:11 |
| 検索・翻訳 | 1,301,800 | 1.4 | 0:03:42 |
| ギャンブル | 182,234 | 5.6 | 0:03:28 |
| コミュニケーション | 3,043,390 | 1.9 | 0:03:11 |
| ショッピング | 1,512,880 | 1.5 | 0:03:10 |
| 学校・企業・団体・公的機関 | 310,816 | 1.4 | 0:03:08 |
| ニュース・天気 | 291,464 | 1.9 | 0:02:43 |
| 金融 | 115,944 | 1.5 | 0:02:35 |
| 旅行 | 384,375 | 2.0 | 0:02:34 |
| 広告 | 453,817 | 1.5 | 0:02:27 |
| 宗教 | 489 | 1.4 | 0:01:46 |
| 主張(過激) | 31 | 1.1 | 0:01:13 |
| 政治活動・政党 | 25 | 1.4 | 0:01:12 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
※シェア1%以上のもののみ記載
※端末型式末番に「a」が付与されているものを「FOMA A」シリーズ、「B」が付与されているものを「FOMA B」シリーズ、「C」が付与されているものを「FOMA C」シリーズと区分
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(au)
※シェア1%以上のもののみ記載
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
※上位20機種のみ記載
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
※シェア0.1%以上のもののみ記載
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
カメラの解像度
※シェア0.1%以上のもののみ記載
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
Flashのバージョン
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
2次元バーコード対応
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
GPS
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
フェリカ
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
ブルートゥース
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
ワンセグ
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
JPEG表示
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
PNG表示
※「PC」は、パソコン、スマートフォン、携帯携帯電話機のフルブラウザーなどからの接続
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年7月1日~7月31日
Copyright(C)2011 Nikkei BP Consulting、Inc. All Rights Reserved.
日経BPデータボード許諾。本データの利用範囲についてはこちらをご覧ください。
- この記事のキーワード