モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2012年3月)
2012年3月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
最終回 : モバイルユーザーの傾向データを毎月掲載してきたこのコーナーだが、2012年3月分のデータ掲載をもって、いったん更新を終了とさせていただきます。長らくのデータご愛顧、誠にありがとうございます。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : 画面サイズ | カメラの解像度 | Flashのバージョン | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
2012年1月 | 2012年2月 | 2012年3月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 40.28% | 40.49% | 40.49% |
滞在時間(平均) | 0:06:11 | 0:06:27 | 0:06:58 |
セッション当たりPV数(平均) | 10.6 | 10.85 | 11.25 |
全体PV数 | 972,047,000 | 912,298,452 | 979,493,659 |
全体セッション数 | 91,482,260 | 83,857,159 | 87,100,393 |
全体ユニークユーザー数 | 27,463,000 | 24,868,637 | 24,586,073 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 4,962,010 | 4.1 | 505,081,000 |
アダルト | 2,218,700 | 5.7 | 150,988,000 |
コミュニケーション | 5,998,320 | 2.4 | 83,135,200 |
ゲーム | 820,174 | 3.8 | 48,353,600 |
検索・翻訳 | 2,983,290 | 1.6 | 46,061,800 |
ショッピング | 2,586,990 | 1.8 | 44,225,500 |
スポーツ | 150,891 | 19.8 | 33,378,600 |
ダウンロード・ストレージ | 1,434,720 | 2.0 | 21,817,400 |
職探し | 319,784 | 2.6 | 9,394,540 |
広告 | 948,922 | 1.7 | 8,188,960 |
学校・企業・団体・公的機関 | 445,751 | 2.0 | 8,154,860 |
ニュース・天気 | 511,074 | 2.5 | 6,375,800 |
ギャンブル | 211,932 | 9.6 | 5,364,370 |
旅行 | 541,798 | 2.7 | 4,769,480 |
金融 | 261,940 | 1.8 | 1,667,600 |
宗教 | 1,636 | 1.6 | 9,139 |
政治活動・政党 | 36 | 1.4 | 272 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 4,962,010 | 4.1 | 20.5 |
ゲーム | 820,174 | 3.8 | 14.9 |
スポーツ | 150,891 | 19.8 | 11.1 |
職探し | 319,784 | 2.6 | 10.9 |
アダルト | 2,218,700 | 5.7 | 10.3 |
学校・企業・団体・公的機関 | 445,751 | 2.0 | 8.3 |
検索・翻訳 | 2,983,290 | 1.6 | 8.1 |
ショッピング | 2,586,990 | 1.8 | 7.3 |
ダウンロード・ストレージ | 1,434,720 | 2.0 | 6.7 |
コミュニケーション | 5,998,320 | 2.4 | 5.1 |
ニュース・天気 | 511,074 | 2.5 | 4.9 |
広告 | 948,922 | 1.7 | 3.7 |
金融 | 261,940 | 1.8 | 3.3 |
政治活動・政党 | 36 | 1.4 | 2.9 |
宗教 | 1,636 | 1.6 | 2.9 |
旅行 | 541,798 | 2.7 | 2.8 |
ギャンブル | 211,932 | 9.6 | 2.6 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
趣味・娯楽・生活 | 4,962,010 | 4.1 | 0:13:36 |
スポーツ | 150,891 | 19.8 | 0:06:46 |
ゲーム | 820,174 | 3.8 | 0:06:35 |
アダルト | 2,218,700 | 5.7 | 0:06:08 |
職探し | 319,784 | 2.6 | 0:05:58 |
学校・企業・団体・公的機関 | 445,751 | 2.0 | 0:04:35 |
検索・翻訳 | 2,983,290 | 1.6 | 0:04:07 |
ダウンロード・ストレージ | 1,434,720 | 2.0 | 0:03:59 |
ギャンブル | 211,932 | 9.6 | 0:03:40 |
コミュニケーション | 5,998,320 | 2.4 | 0:03:08 |
ショッピング | 2,586,990 | 1.8 | 0:03:08 |
ニュース・天気 | 511,074 | 2.5 | 0:02:57 |
旅行 | 541,798 | 2.7 | 0:02:47 |
広告 | 948,922 | 1.7 | 0:02:35 |
金融 | 261,940 | 1.8 | 0:02:34 |
政治活動・政党 | 36 | 1.4 | 0:02:31 |
宗教 | 1,636 | 1.6 | 0:01:36 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
画面サイズ
カメラの解像度
Flashのバージョン
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2012年3月1日~3月31日
ソーシャルもやってます!