モバイルユーザー傾向DATABOX by maqs
モバイルユーザー傾向DATABOX(2011年3月)
2011年3月のモバイルユーザー傾向統計データ
無料のモバイルアクセス解析サービス「myRTモバイル」やモバイル広告マーケットプレイスの「maqs」から得られた、モバイルウェブの統計データをお届けする。
この記事の目次
- myRTモバイル利用サイトの全体動向
- myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率 : 延べPV数 | セッション数 | ユニークユーザー数
- カテゴリーごとの視聴傾向 : 延べPV数 | 平均PV数 | 滞在時間
- 携帯電話の事業者シェア
- NTTドコモの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- KDDI(au)の端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- ソフトバンクモバイルの端末ランキング : 機種ランキング | シリーズ・ランキング
- 携帯電話機の仕様 : Flashのバージョン | 画面サイズ | カメラの解像度 | 2次元バーコード対応 | GPS | フェリカ | ブルートゥース | ワンセグ | JPEG表示 | PNG表示
- 調査概要
myRTモバイル利用サイトの全体動向
1月 | 2月 | 3月 | |
---|---|---|---|
直帰率(平均) | 38.47 | 37.39 | 39.14 |
滞在時間(平均) | 0:05:17 | 0:05:19 | 0:04:59 |
セッション当たりPV数(平均) | 7.88 | 7.75 | 7.52 |
全体PV数 | 1,233,491,012 | 1,091,513,493 | 1,119,296,997 |
全体セッション数 | 156,422,560 | 141,017,780 | 149,069,946 |
全体ユニークユーザー数 | 48,260,375 | 43,896,605 | 47,379,477 |
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(延べPV数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(セッション数)
myRTモバイル利用サイトのカテゴリー比率(ユニークユーザー数)
カテゴリーごとの視聴傾向
カテゴリーごとの視聴傾向(延べPV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 延べPV数(PV) |
---|---|---|---|
ゲーム | 2,098,410 | 7.5 | 258,673,000 |
ダウンロード・ストレージ | 10,387,600 | 2.5 | 257,488,000 |
アダルト | 3,723,310 | 5.5 | 181,537,000 |
コミュニケーション | 8,025,830 | 2.5 | 106,888,000 |
趣味・娯楽・生活 | 8,048,660 | 2.8 | 96,911,900 |
ショッピング | 3,756,650 | 1.8 | 63,206,900 |
スポーツ | 312,383 | 16.0 | 48,960,600 |
広告 | 2,754,780 | 1.8 | 22,427,800 |
検索・翻訳 | 2,634,230 | 1.6 | 20,103,700 |
職探し | 530,749 | 2.2 | 11,783,700 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,340,440 | 1.7 | 11,444,300 |
ギャンブル | 336,636 | 10.0 | 8,094,210 |
ニュース・天気 | 1,066,120 | 1.9 | 7,741,090 |
旅行 | 1,214,590 | 2.9 | 6,983,830 |
金融 | 297,406 | 1.9 | 2,474,950 |
主張(過激) | 4,588 | 1.2 | 25,128 |
宗教 | 1,920 | 1.3 | 9,666 |
政治活動・政党 | 102 | 2.0 | 558 |
カテゴリーごとの視聴傾向(平均PV数)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | セッション当たりの平均PV数 |
---|---|---|---|
ゲーム | 2,098,410 | 7.5 | 14.82 |
職探し | 530,749 | 2.2 | 9.84 |
スポーツ | 312,383 | 16.0 | 9.77 |
ダウンロード・ストレージ | 10,387,600 | 2.5 | 9.77 |
ショッピング | 3,756,650 | 1.8 | 8.73 |
アダルト | 3,723,310 | 5.5 | 8.54 |
コミュニケーション | 8,025,830 | 2.5 | 5.00 |
検索・翻訳 | 2,634,230 | 1.6 | 4.49 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,340,440 | 1.7 | 4.32 |
趣味・娯楽・生活 | 8,048,660 | 2.8 | 4.25 |
金融 | 297,406 | 1.9 | 4.18 |
広告 | 2,754,780 | 1.8 | 4.11 |
ニュース・天気 | 1,066,120 | 1.9 | 3.70 |
主張(過激) | 4,588 | 1.2 | 3.41 |
宗教 | 1,920 | 1.3 | 3.16 |
政治活動・政党 | 102 | 2.0 | 2.39 |
ギャンブル | 336,636 | 10.0 | 2.39 |
旅行 | 1,214,590 | 2.9 | 1.95 |
カテゴリーごとの視聴傾向(滞在時間)
カテゴリー | ユニークユーザー数(人) | 平均訪問回数(回) | 平均滞在時間(時間) |
---|---|---|---|
ゲーム | 2,098,410 | 7.5 | 0:08:04 |
ダウンロード・ストレージ | 10,387,600 | 2.5 | 0:06:10 |
スポーツ | 312,383 | 16.0 | 0:05:59 |
アダルト | 3,723,310 | 5.5 | 0:05:44 |
職探し | 530,749 | 2.2 | 0:05:14 |
趣味・娯楽・生活 | 8,048,660 | 2.8 | 0:04:13 |
ギャンブル | 336,636 | 10.0 | 0:03:56 |
金融 | 297,406 | 1.9 | 0:03:25 |
コミュニケーション | 8,025,830 | 2.5 | 0:03:24 |
広告 | 2,754,780 | 1.8 | 0:03:19 |
ショッピング | 3,756,650 | 1.8 | 0:03:18 |
検索・翻訳 | 2,634,230 | 1.6 | 0:03:09 |
主張(過激) | 4,588 | 1.2 | 0:02:40 |
学校・企業・団体・公的機関 | 1,340,440 | 1.7 | 0:02:37 |
旅行 | 1,214,590 | 2.9 | 0:02:15 |
ニュース・天気 | 1,066,120 | 1.9 | 0:02:10 |
宗教 | 1,920 | 1.3 | 0:01:40 |
政治活動・政党 | 102 | 2 | 0:01:36 |
携帯電話の事業者シェア
NTTドコモの端末ランキング
機種ランキング(NTTドコモ)
シリーズ・ランキング(NTTドコモ)
KDDI(au)の端末ランキング
機種ランキング(au)
シリーズ・ランキング(au)
ソフトバンクモバイルの端末ランキング
機種ランキング(ソフトバンクモバイル)
シリーズ・ランキング(ソフトバンクモバイル)
携帯電話機の仕様
Flashのバージョン
画面サイズ
カメラの解像度
2次元バーコード対応
GPS
フェリカ
ブルートゥース
ワンセグ
JPEG表示
PNG表示
調査概要
myRTモバイルの利用サイトにおけるアクセス解析データの全数を統計処理。
期間:2011年3月1日~3月31日
ソーシャルもやってます!