「Nielsen//NetRatings」9月の月間インターネット利用動向、Googleが500万人あまり増やし初のTop10入り
2006/10/24 1:58 調査/リサーチ/統計
ネットレイティングスは10月23日、「Nielsen//NetRatings」2006年9月度インターネット利用動向の調査結果を公表した。
発表によると、Googleが昨年同月から利用者数を500万人あまり増やして1,738万人とし、企業・グループ別集計であるプロパティランキングで初のTop10入り。この1年間のGoogleの成長率は43%で上位プロパティの成長率としては最大となった。また、ページビューの成長率も68%で、他の上位プロパティを大きく上回っている。
2006年9月~2005年9月のプロパティランキング比較
2006年9月プロパティランキング | 対前年利用者数成長率(%) | 対前年ページビュー成長率(%) | 2005年9月プロパティランキング | ||||||
順位 | プロパティ | 利用者数(単位:千人) | ページビュー(単位:千頁) | 順位 | プロパティ | 利用者数(単位:千人) | ページビュー(単位:千頁) | ||
1 | Yahoo! | 38,497 | 23,620,350 | 14.2 | 7.9 | 1 | Yahoo! | 33,709 | 21,894,264 |
2 | Rakuten | 25,729 | 4,310,439 | 10.3 | 9.5 | 2 | Rakuten | 23,327 | 3,937,005 |
3 | Microsoft | 25,526 | 1,540,285 | - | - | 3 | GMO internet | 20,578 | 1,284,857 |
4 | NTT Communications | 24,181 | 1,494,862 | - | - | 4 | Nifty | 19,741 | 968,694 |
5 | GMO internet | 23,308 | 1,344,354 | 13.3 | 4.6 | 5 | MSN | 19,581 | 1,380,115 |
6 | Nifty | 21,503 | 996,164 | 8.9 | 2.8 | 6 | NEC | 17,440 | 735,483 |
7 | NEC | 19,720 | 827,575 | 13.1 | 12.5 | 7 | NTT Communications | 15,259 | 393,321 |
8 | FC2 | 17,883 | 1,005,751 | 35.1 | 59.1 | 8 | Microsoft | 14,598 | 133,635 |
9 | Amazon | 17,471 | 565,918 | 21.9 | 40.6 | 9 | Livedoor | 14,549 | 693,538 |
10 | 17,380 | 1,981,274 | 43.4 | 67.6 | 10 | Amazon | 14,337 | 402,586 | |
15 | 12,116 | 1,182,400 |
9月のGoogleの伸張に大きく寄与しているのは、「Googleツールバー」関連ページの利用者増。
対前月から173万人も利用者を増やしたが、おもにGoogleツールバー・アップデートのページとカスタマイズのページに利用が集中していた。また、対前年からの成長の要因は、キーワード検索以外のサービスにおける利用者数増加によるものだ。
ネットレイティングス
http://www.netratings.co.jp/
ソーシャルもやってます!